本次新鄉經濟技術開發區公開招聘勞務派遣人員根據招考崗位人數和筆試成績按1:3的比例,從高分到低分確定參加麵試人員。請通過筆試人員在規定時間內電話確認麵試資格,超過規定時間未確認,將取消麵試資格,並按照筆試成績遞補其他人員參加麵試。
一、麵試時間:2017年5月18日(星期四)上午8時
二、麵試地點:新鄉學院大學生活動中心一樓(校團委)
三、麵試時請攜帶本人身份證及筆試準考證準時抵達考場
四、麵試資格確認方式:請通過筆試人員於5月16日(星期二)下午6點前,撥打5295560或3381113確認麵試資格(名單見下表)。
五、聯係電話:18530724030 馬老師
通過筆試進入麵試人員名單
崗位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
00國有會計 | 1 | 鄧穎捷 | 女 | PL1700002 |
2 | 趙倩 | 女 | PL1700001 | |
3 | 邵飛 | 女 | PL1700004 | |
4 | 趙丹 | 女 | PL1700005 | |
5 | 範宗帆 | 女 | PL1700003 | |
01會計、審計 | 1 | 盧芳芳 | 女 | PL1701007 |
2 | 孟令婕 | 女 | PL1701010 | |
3 | 陳風州 | 女 | PL1701012 | |
4 | 陳治伊 | 男 | PL1701022 | |
5 | 侯亞鴿 | 女 | PL1701021 | |
6 | 劉淑君 | 女 | PL1701006 | |
7 | 趙珂 | 男 | PL1701018 | |
8 | 茹夢琪 | 女 | PL1701020 | |
9 | 王智瑤 | 女 | PL1701023 | |
10 | 謝淑豔 | 女 | PL1701025 | |
11 | 韓夢雲 | 女 | PL1701014 | |
12 | 劉佳俊 | 女 | PL1701011 | |
13 | 楊婧 | 女 | PL1701027 | |
14 | 劉無超 | 男 | PL1701029 | |
15 | 王海丹 | 女 | PL1701026 | |
02法律 | 1 | 趙爽 | 女 | PL1702034 |
2 | 梁逸飛 | 男 | PL1702033 | |
3 | 辛燕 | 女 | PL1702036 | |
4 | 許豪傑 | 女 | PL1702035 | |
5 | 薑嬋嬋 | 女 | PL1702031 | |
6 | 申亞楠 | 女 | PL1702032 | |
03文秘 | 1 | 尚選彩 | 女 | PL1703053 |
2 | 孔偉昭 | 女 | PL1703044 | |
3 | 李凡 | 女 | PL1703046 | |
4 | 李政鵬 | 女 | PL1703054 | |
5 | 楊瑋 | 男 | PL1703045 | |
6 | 徐雪 | 女 | PL1703040 | |
04經濟管理、工商管理 | 1 | 黃媛媛 | 女 | PL1704058 |
2 | 尹馨儀 | 女 | PL1704079 | |
3 | 徐俊豪 | 男 | PL1704076 | |
4 | 徐冉 | 女 | PL1704080 | |
5 | 王海洋 | 男 | PL1704091 | |
6 | 許來玲 | 女 | PL1704073 | |
7 | 張玲麗 | 女 | PL1704071 | |
8 | 李文曉 | 女 | PL1704067 | |
9 | 趙陽 | 男 | PL1704092 | |
10 | 倪琦昊 | 女 | PL1704095 | |
11 | 李振琪 | 男 | PL1704068 | |
12 | 馬利娜 | 女 | PL1704093 | |
05市政工程、建築管理 | 1 | 王丹 | 女 | PL1705112 |
2 | 穀裕 | 男 | PL1705103 | |
3 | 牛萌 | 女 | PL1705111 | |
4 | 程子昂 | 男 | PL1705105 | |
5 | 趙勇 | 男 | PL1705100 | |
6 | 謝文靜 | 女 | PL1705102 | |
06環保化驗員 | 1 | 付世瑩 | 女 | PL1706130 |
2 | 閆瑞 | 女 | PL1706128 | |
3 | 劉祖東 | 男 | PL1706122 | |
4 | 鄭迪 | 女 | PL1706127 | |
5 | 李春立 | 女 | PL1706126 | |
6 | 李晨龍 | 男 | PL1706133 | |
07園林綠化 | 1 | 馮雲龍 | 男 | PL1707136 |
2 | 賈龍帆 | 男 | PL1707139 | |
3 | 張帥 | 男 | PL1707140 | |
4 | 李春明 | 男 | PL1707138 | |
5 | 牛俊捷 | 男 | PL1707137 | |
08食品安全管理 | 1 | 李曉天 | 男 | PL1708141 |
2 | 劉忠博 | 男 | PL1708142 | |
3 | 王晨陽 | 男 | PL1708143 | |
09安全生產、土地排查員 | 1 | 賈鴻豪 | 男 | PL1709150 |
2 | 沈小康 | 男 | PL1709156 | |
3 | 楊方磊 | 男 | PL1709147 | |
4 | 王雨 | 男 | PL1709151 | |
5 | 李帥 | 男 | PL1709148 | |
6 | 郭孝陽 | 男 | PL1709146 | |
7 | 左磊 | 男 | PL1709149 | |
8 | 王慶飛 | 男 | PL1709155 | |
9 | 宋詞 | 男 | PL1709154 | |
10 | 任萬勝 | 男 | PL1709152 | |
11 | 楊培賢 | 男 | PL1709153 | |
10黨建專職人員 | 1 | 王英 | 女 | PL1710207 |
2 | 謝坤凡 | 男 | PL1710218 | |
3 | 李夢瑤 | 女 | PL1710213 | |
4 | 李盼盼 | 女 | PL1710181 | |
5 | 嶽晨陽 | 女 | PL1710157 | |
6 | 高雅 | 女 | PL1710189 | |
7 | 高瑩芳 | 女 | PL1710225 | |
8 | 馬玉蘭 | 女 | PL1710195 | |
9 | 趙書源 | 男 | PL1710212 | |
10 | 李科科 | 男 | PL1710162 | |
11 | 趙俊傑 | 女 | PL1710221 | |
12 | 劉瓊 | 女 | PL1710217 | |
13 | 阮光凱 | 男 | PL1710187 | |
14 | 楊靜鈺 | 男 | PL1710170 | |
15 | 陰誌晴 | 女 | PL1710211 |
長按二維碼關注河南鵬勞微信公眾號
本文來源於微信公眾號,如有侵權,請與我們聯係。
轉載請說明出處(112seo.com)。