提示
點擊上方藍字“東寧萬事通”
快速關注我們 關注萬事通 關注東寧大小事
中國消費網哈爾濱訊(記者 劉傳江 楊寶學)日前,記者從黑龍江省工商局獲悉,為加強流通領域成品油質量監管,規範成品油市場秩序,保護消費者合法權益,黑龍江省工商局按照《流通領域商品質量抽查檢驗辦法》和黑龍江省政府《黑龍江省調配和銷售車用乙醇汽油暫行規定》,在全省範圍組織開展流通領域成品油質量抽查檢驗工作。據了解,本次成品油質量抽查共檢查出175家加油站的295批次油品存在問題。
附:2016年黑龍江省流通領域成品油抽檢不合格名單:
序號 | 樣品名稱 | 經營者 | 規格 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 車用乙醇汽油 | 哈爾濱亨通加油站 | 97# | 乙醇含量 |
2 | 車用柴油 | 哈爾濱亨通加油站 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
3 | 普通柴油 | 勃利縣搶墾農機站 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
4 | 車用乙醇汽油 | 牡丹江市磨刀石農機綏滿加油站(普通合化) | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
5 | 普通柴油 | 牡丹江市磨刀石農機綏滿加油站(普通合化) | 0# | 閃點(閉口) |
6 | 普通柴油 | 牡丹江市鐵嶺河加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
7 | 普通柴油 | 牡丹江市驕陽石化有限公司海浪加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
8 | 普通柴油 | 牡丹江市華宇石化產品有限公司大宇加油站 | 0# | 硫含量 |
9 | 車用乙醇汽油 | 柴河林業局物資供應科加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
10 | 車用柴油 | 柴河林業局物資供應科加油站 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
11 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江大海林林業局供應科 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
12 | 車用柴油 | 黑龍江大海林林業局供應科 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
13 | 車用乙醇汽油 | 寧安市鵬華加油站 | 93# | 乙醇含量 |
14 | 車用乙醇汽油 | 寧安市鵬華加油站 | 97# | 乙醇含量 |
15 | 普通柴油 | 寧安市鵬華加油站 | 0# | 硫含量 |
16 | 車用乙醇汽油 | 寧安市民和加油站 | 93# | 乙醇含量 |
17 | 普通柴油 | 寧安市民和加油站 | 0# | 硫含量 |
18 | 車用乙醇汽油 | 寧安市路通加油站 | 93# | 乙醇含量 |
19 | 車用乙醇汽油 | 寧安市眾誠加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
20 | 車用乙醇汽油 | 東寧縣程順加油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
21 | 車用柴油 | 東寧縣程順加油有限公司 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
22 | 車用乙醇汽油 | 東寧縣鱗泉加油站 | 93# | 乙醇含量 |
23 | 普通柴油 | 東寧縣鱗泉加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
24 | 車用乙醇汽油 | 東寧縣鴻運石化有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
25 | 車用柴油 | 東寧縣鴻運石化有限責任公司 | 0# | 硫含量 |
26 | 車用柴油 | 東寧縣鴻運石化有限責任公司 | -35# | 閃點(閉口);冷濾點;硫含量;凝點 |
27 | 車用乙醇汽油 | 東寧縣弘旭加油站 | 93# | 乙醇含量 |
28 | 車用乙醇汽油 | 東寧縣弘旭加油站 | 97# | 乙醇含量;硫含量 |
29 | 普通柴油 | 東寧縣弘旭加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
30 | 車用乙醇汽油 | 林口縣林業局物資公司加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
31 | 車用乙醇汽油 | 林口縣林業局物資公司加油站 | 97# | 乙醇含量 |
32 | 車用柴油 | 林口縣林業局物資公司加油站 | 0# | 硫含量 |
33 | 車用乙醇汽油 | 雞西紅旗成品油銷售有限公司 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
34 | 普通柴油 | 雞西紅旗成品油銷售有限公司 | 0# | 硫含量 |
35 | 車用乙醇汽油 | 密山市白魚灣加油站 | 93# | 乙醇含量 |
36 | 普通柴油 | 密山市興凱加油站 | 0# | 硫含量 |
37 | 車用乙醇汽油 | 雞西市嘉潤加油加氣有限責任公司 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
38 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江省牡丹江農墾中潤石油銷售有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
39 | 車用乙醇汽油 | 雙鴨山林業物資公司嶺東加油站 | 93# | 乙醇含量 |
40 | 車用柴油 | 雙鴨山林業物資公司嶺東加油站 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
41 | 普通柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江雙鴨山友寶石油分公司友誼第二加油站 | -35# | 冷濾點;凝點 |
42 | 普通柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江雙鴨山饒河經營部小佳河加油站 | -35# | 凝點;冷濾點 |
43 | 普通柴油 | 黑龍江省筆架山物資供應站 | 0# | 閃點(閉口) |
44 | 普通柴油 | 黑龍江省筆架山物資供應站 | -35# | 冷濾點;凝點;閃點(閉口) |
45 | 車用乙醇汽油 | 伊春市翠城石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
46 | 車用乙醇汽油 | 伊春市湯旺河物資貿易有限責任公司 | 97# | 乙醇含量 |
47 | 車用乙醇汽油 | 伊春市林都石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
48 | 普通柴油 | 伊春市林都石油有限公司 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
49 | 車用乙醇汽油 | 伊春市環城石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
50 | 車用乙醇汽油 | 伊春市湯旺河物資貿易有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
51 | 普通柴油 | 伊春市湯旺河物資貿易有限責任公司 | -35# | 凝點;冷濾點 |
52 | 車用乙醇汽油 | 伊春市中星石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
53 | 車用乙醇汽油 | 伊春天達石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
54 | 車用乙醇汽油 | 伊春金星石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
55 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江省五營林業局燃料站 | 93# | 硫含量;研究法辛烷值(RON);乙醇含量 |
56 | 車用乙醇汽油 | 伊春市天添石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
57 | 車用柴油 | 伊春市天添石油有限公司 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
58 | 車用乙醇汽油 | 伊春市南岔區新立有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
59 | 車用乙醇汽油 | 伊春市南岔區長城加油站 | 93# | 乙醇含量 |
60 | 車用乙醇汽油 | 伊春市順豐石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
61 | 車用乙醇汽油 | 伊春市金山物資有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
62 | 車用乙醇汽油 | 鐵力森林石油燃料有限責任公司森林加油站 | 97# | 乙醇含量 |
63 | 車用乙醇汽油 | 鐵力森林石油燃料有限責任公司森林加油站 | 93# | 乙醇含量 |
64 | 車用柴油 | 鐵力森林石油燃料有限責任公司森林加油站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
65 | 車用乙醇汽油 | 綏化市北林區西長發鎮加油站 | 93# | 乙醇含量 |
66 | 普通柴油 | 綏化市北林區西長發鎮加油站 | -10# | 閃點(閉口) |
67 | 普通柴油 | 綏化市北林區西長發鎮加油站 | -20# | 閃點(閉口) |
68 | 車用乙醇汽油 | 綏化市北林區長發鎮農機綜合服務中心 | 93# | 乙醇含量 |
69 | 普通柴油 | 綏化市北林區長發鎮農機綜合服務中心 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
70 | 普通柴油 | 綏化市北林區長發鎮農機綜合服務中心 | -20# | 閃點(閉口) |
71 | 普通柴油 | 綏化市北林區長發鎮農機綜合服務中心 | -35# | 凝點;閃點(閉口);硫含量;冷濾點 |
72 | 車用乙醇汽油 | 綏化市新世紀加油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
73 | 普通柴油 | 綏化市新世紀加油有限公司 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
74 | 普通柴油 | 綏化市新世紀加油有限公司 | -35# | 硫含量 |
75 | 普通柴油 | 綏化市北林區連崗鄉農機綜合服務中心 | -35# | 凝點;冷濾點 |
76 | 車用乙醇汽油 | 慶安鴻達加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
77 | 車用乙醇汽油 | 慶安鴻達加油站 | 97# | 乙醇含量 |
78 | 車用柴油 | 慶安鴻達加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
79 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
80 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
81 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司 | 98# | 乙醇含量 |
82 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣嘉進加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
83 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣嘉進加油站 | 97# | 硫含量;乙醇含量 |
84 | 普通柴油 | 慶安縣嘉進加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
85 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣鑫鵬石油有限公司平安經營部 | 93# | 硫含量 |
86 | 普通柴油 | 慶安縣鑫鵬石油有限公司平安經營部 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
87 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣久勝加油站 | 97# | 乙醇含量 |
88 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司同樂經營部 | 93# | 乙醇含量 |
89 | 車用乙醇汽油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司同樂經營部 | 97# | 乙醇含量 |
90 | 普通柴油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司同樂經營部 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
91 | 普通柴油 | 慶安縣鑫鵬石油經銷有限公司同樂經營部 | -10# | 閃點(閉口);凝點;冷濾點;硫含量 |
92 | 車用乙醇汽油 | 安達市聖騰加油站 | 93# | 乙醇含量 |
93 | 車用乙醇汽油 | 安達市聖騰加油站 | 97# | 乙醇含量 |
94 | 車用乙醇汽油 | 安達市農機第四加油站 | 93# | 乙醇含量 |
95 | 普通柴油 | 安達市農機第四加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
96 | 普通柴油 | 安達市農機第四加油站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
97 | 車用乙醇汽油 | 安達市農機第一加油站 | 93# | 乙醇含量 |
98 | 普通柴油 | 安達市農機第八加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
99 | 車用乙醇汽油 | 安達市農機第十加油站 | E93# | 乙醇含量 |
100 | 普通柴油 | 安達市農機第十加油站 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
101 | 普通柴油 | 安達市農機第十加油站 | -10# | 閃點(閉口);硫含量 |
102 | 車用乙醇汽油 | 安達市農機第十七加油站 | 93# | 乙醇含量 |
103 | 車用乙醇汽油 | 安達市農機第九加油站 | 93# | 乙醇含量 |
104 | 普通柴油 | 安達市農機第九加油站 | -35# | 閃點(閉口) |
105 | 車用乙醇汽油 | 綏棱縣克音鄉農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
106 | 車用乙醇汽油 | 綏棱縣雙岔河鄉農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
107 | 車用乙醇汽油 | 綏棱縣四海店鎮農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
108 | 普通柴油 | 綏棱縣四海店鎮農機加油站 | -35# | 閃點(閉口);凝點;硫含量;冷濾點 |
109 | 車用乙醇汽油 | 綏棱縣永清加油站 | 93# | 乙醇含量 |
110 | 車用乙醇汽油 | 綏棱縣閣山鄉農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
111 | 普通柴油 | 綏棱縣閣山鄉農機加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
112 | 車用乙醇汽油 | 明水龍馳石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
113 | 車用乙醇汽油 | 明水縣宏達石油加油加氣有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
114 | 車用乙醇汽油 | 明水縣宏達石油加油加氣有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
115 | 普通柴油 | 明水縣慶明加油站 | -35# | 冷濾點;凝點 |
116 | 車用乙醇汽油 | 明水縣友愛農機管理服務站 | 93# | 乙醇含量 |
117 | 普通柴油 | 明水縣友愛農機管理服務站 | 0# | 閃點(閉口) |
118 | 車用乙醇汽油 | 明水縣崇德加油站 | 93# | 乙醇含量 |
119 | 車用乙醇汽油 | 明水縣東城加油站 | 93# | 乙醇含量 |
120 | 普通柴油 | 明水縣東城加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
121 | 車用乙醇汽油 | 明水縣永久加油站 | 93# | 乙醇含量 |
122 | 普通柴油 | 明水縣永久加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
123 | 車用乙醇汽油 | 明水縣樹人加油站 | 93# | 乙醇含量 |
124 | 車用乙醇汽油 | 明水縣永興加油站 | 93# | 乙醇含量 |
125 | 車用乙醇汽油 | 明水縣繁榮加油站 | 93# | 乙醇含量 |
126 | 普通柴油 | 中油黑龍江農墾石油有限公司蒼海加油站 | -35# | 閃點(閉口) |
127 | 普通柴油 | 綏濱縣連生成品油有限公司 | 0# | 閃點(閉口) |
128 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江鶴崗銷售分公司綏濱福興加油站 | -35# | 凝點;冷濾點 |
129 | 普通柴油 | 綏濱縣海天成品油銷售有限公司 | -35# | 凝點;冷濾點 |
130 | 車用乙醇汽油 | 哈爾濱農墾沙河燃油經銷有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
131 | 普通柴油 | 黑龍江農墾慶陽加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
132 | 車用柴油 | 黑龍江省寶泉嶺農墾恒遠商貿有限公司 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
133 | 車用柴油 | 黑龍江省寶泉嶺農墾恒遠商貿有限公司 | -35# | 硫含量 |
134 | 普通柴油 | 中油黑龍江農墾石油有限公司佳南加油站 | -35# | 閃點(閉口) |
135 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江紅興隆農墾福山石油有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
136 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江紅興隆農墾福山石油有限責任公司 | 97# | 乙醇含量 |
137 | 車用柴油 | 黑龍江紅興隆農墾福山石油有限責任公司 | -35# | 硫含量 |
138 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江省建三江農墾富饒石油有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
139 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江省建三江農墾富饒石油有限責任公司 | 97# | 乙醇含量 |
140 | 車用柴油 | 黑龍江省建三江農墾富饒石油有限責任公司 | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
141 | 車用柴油 | 黑龍江省建三江農墾富饒石油有限責任公司 | -35# | 硫含量 |
142 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江省建三江農墾凱程石油銷售有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
143 | 普通柴油 | 黑龍江省建三江農墾凱程石油銷售有限公司 | -35# | 閃點(閉口) |
144 | 車用乙醇汽油 | 黑龍江省建三江農墾三和加油站 | 93# | 乙醇含量 |
145 | 車用柴油 | 黑龍江省建三江農墾三和加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
146 | 車用乙醇汽油 | 同江市萬通加油站 | 93# | 乙醇含量 |
147 | 車用乙醇汽油 | 同江市萬通加油站 | 97# | 乙醇含量 |
148 | 普通柴油 | 同江市萬通加油站 | -35# | 凝點;冷濾點;硫含量 |
149 | 普通柴油 | 同江市通港加油站(普通合夥企業) | 0# | 硫含量;閃點(閉口) |
150 | 普通柴油 | 同江市通港加油站(普通合夥企業) | -35# | 凝點;冷濾點 |
151 | 車用乙醇汽油 | 富錦市宏勝農機綜合服務站 | 93# | 乙醇含量 |
152 | 車用乙醇汽油 | 富錦市興隆加油站 | 93# | 乙醇含量 |
153 | 車用柴油 | 富錦市興隆加油站 | -35# | 硫含量 |
154 | 車用乙醇汽油 | 富錦市頭林農機綜合服務站 | 93# | 乙醇含量 |
155 | 車用柴油 | 富錦市運輸有限公司 | -35# | 閃點(閉口);硫含量;冷濾點;凝點 |
156 | 車用柴油 | 富錦市運輸有限公司 | -20# | 閃點(閉口);硫含量 |
157 | 車用乙醇汽油 | 富錦市城北加油加氣站 | 93# | 乙醇含量 |
158 | 車用乙醇汽油 | 富錦市城北加油加氣站 | 97# | 乙醇含量 |
159 | 車用柴油 | 富錦市城北加油加氣站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量;冷濾點;凝點 |
160 | 車用乙醇汽油 | 富錦市利民加油站 | 93# | 乙醇含量 |
161 | 車用柴油 | 富錦市利民加油站 | -35# | 硫含量 |
162 | 車用乙醇汽油 | 富錦市孟家崗加油站 | 93# | 乙醇含量 |
163 | 車用乙醇汽油 | 樺南縣慶發農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
164 | 車用乙醇汽油 | 佳木斯虹源加油站 | 93# | 乙醇含量 |
165 | 車用乙醇汽油 | 佳木斯虹源加油站 | 97# | 乙醇含量 |
166 | 車用柴油 | 佳木斯虹源加油站 | -20# | 硫含量;閃點(閉口) |
167 | 車用柴油 | 佳木斯虹源加油站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
168 | 車用乙醇汽油 | 佳木斯市鬆江油料經銷站 | 93# | 乙醇含量 |
169 | 車用乙醇汽油 | 佳木斯市鬆江油料經銷站 | 97# | 乙醇含量 |
170 | 普通柴油 | 佳木斯市鬆江油料經銷站 | -35# | 閃點(閉口) |
171 | 車用乙醇汽油 | 佳木斯綠島加油站 | 97# | 乙醇含量 |
172 | 普通柴油 | 佳木斯綠島加油站 | -35# | 硫含量 |
173 | 車用乙醇汽油 | 北安市通北興隆加油站 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
174 | 車用乙醇汽油 | 北安市通北興隆加油站 | 97# | 乙醇含量 |
175 | 車用乙醇汽油 | 北安市通北林區鐵東加油站 | 93# | 乙醇含量 |
176 | 車用柴油 | 北安市通北林區鐵東加油站 | 0# | 閃點(閉口);硫含量 |
177 | 普通柴油 | 北安市通北林區鐵東加油站 | -35# | 凝點;冷濾點 |
178 | 普通柴油 | 北安市石泉鎮農機加油站 | -35# | 閃點(閉口);冷濾點;凝點 |
179 | 車用乙醇汽油 | 北安市二井鎮農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
180 | 普通柴油 | 北安市二井鎮農機加油站 | -35# | 凝點;冷濾點 |
181 | 車用乙醇汽油 | 嫩江縣城東加油站有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
182 | 普通柴油 | 嫩江縣城東加油站有限公司 | 0# | 閃點(閉口) |
183 | 普通柴油 | 嫩江縣城東加油站有限公司 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
184 | 車用乙醇汽油 | 嫩江縣嫩福經貿公司橋東加油站 | 93# | 乙醇含量 |
185 | 普通柴油 | 嫩江縣聚緣石化有限責任公司南開路加油站 | 0# | 閃點(閉口) |
186 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市中南加油站有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
187 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市中南加油站有限責任公司 | -35# | 閃點(閉口) |
188 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市中南加油站有限責任公司 | -20# | 閃點(閉口) |
189 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市新立街加油站有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
190 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市新立街加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
191 | 車用柴油 | 齊齊哈爾市新立街加油站有限公司 | -35# | 硫含量 |
192 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市順昌加油站 | 97# | 乙醇含量 |
193 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市順昌加油站 | 93# | 乙醇含量 |
194 | 車用柴油 | 齊齊哈爾市順昌加油站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
195 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣新穎加油站 | 97# | 乙醇含量 |
196 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣新穎加油站 | 93# | 乙醇含量 |
197 | 普通柴油 | 甘南縣新穎加油站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
198 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣龍飛石油有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
199 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣中興加油站 | 93# | 乙醇含量 |
200 | 普通柴油 | 甘南縣中興加油站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
201 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣中興鄉惠民加油站 | 93# | 乙醇含量 |
202 | 普通柴油 | 甘南縣中興鄉惠民加油站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
203 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣音河鎮加油站 | 93# | 乙醇含量 |
204 | 普通柴油 | 甘南縣音河鎮加油站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
205 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣音河鎮占山加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
206 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣龍飛石油有限責任公司興隆油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
207 | 普通柴油 | 甘南縣龍飛石油有限責任公司興隆油站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
208 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣興隆鄉創業加油站 | 93# | 乙醇含量 |
209 | 普通柴油 | 甘南縣興隆鄉創業加油站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
210 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣太平山加油站 | 93# | 乙醇含量 |
211 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣查哈陽鄉加油站 | 93# | 乙醇含量 |
212 | 車用乙醇汽油 | 甘南縣寶宇加油站 | 93# | 乙醇含量 |
213 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市梅裏斯達斡爾族區天彙加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
214 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市梅裏斯達斡爾族區天彙加油站有限公司 | -35# | 閃點(閉口) |
215 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市梅裏斯達斡爾族區安順加油站 | 93# | 乙醇含量 |
216 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市達瑞加油站 | 93# | 乙醇含量 |
217 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市碾子山區中石石油製品銷售有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
218 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市碾子山區中石石油製品銷售有限公司 | -35# | 硫含量 |
219 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市碾子山區鴻運加油站 | 93# | 乙醇含量 |
220 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市碾子山區鴻運加油站 | -35# | 硫含量 |
221 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市富拉爾基區飛馳加油站 | 93# | 乙醇含量 |
222 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市富拉爾基區飛馳加油站 | -35# | 冷濾點;硫含量;凝點 |
223 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市富拉爾基區中孚加油站 | 93# | 乙醇含量 |
224 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市富拉爾基區前水加油站 | 93# | 乙醇含量 |
225 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市富拉爾基區永益加油站 | 93# | 乙醇含量 |
226 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市富拉爾基區永益加油站 | -35# | 凝點;冷濾點 |
227 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市富拉爾基龍安加油站 | 93# | 乙醇含量 |
228 | 車用乙醇汽油 | 泰來縣萬紅加油站有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
229 | 車用乙醇汽油 | 泰來縣萬紅加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
230 | 車用乙醇汽油 | 泰來縣城南加油站 | 97# | 乙醇含量 |
231 | 車用乙醇汽油 | 泰來縣城南加油站 | 93# | 乙醇含量 |
232 | 車用乙醇汽油 | 泰來縣和平鎮中東加油站 | 93# | 乙醇含量 |
233 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市隆福經貿有限公司福田加油站 | 93# | 乙醇含量 |
234 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市隆福經貿有限公司福田加油站 | -20# | 硫含量 |
235 | 車用乙醇汽油 | 富裕縣府前路加油站 | 97# | 乙醇含量 |
236 | 車用乙醇汽油 | 富裕縣府前路加油站 | 93# | 乙醇含量 |
237 | 車用乙醇汽油 | 富裕縣馮屯石油有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
238 | 車用柴油 | 富裕縣馮屯石油有限責任公司 | -35# | 硫含量 |
239 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市中北石油銷售有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
240 | 車用乙醇汽油 | 齊齊哈爾市中北石油銷售有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
241 | 普通柴油 | 齊齊哈爾市中北石油銷售有限公司 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
242 | 車用乙醇汽油 | 富裕縣宏福石油有限責任公司 | 93# | 乙醇含量 |
243 | 車用乙醇汽油 | 依安縣龍興加油站 | 93# | 乙醇含量 |
244 | 車用乙醇汽油 | 林甸縣東升加油站 | 97# | 乙醇含量 |
245 | 車用乙醇汽油 | 林甸縣東升加油站 | 93# | 乙醇含量 |
246 | 車用乙醇汽油 | 林甸縣大亨加油站 | 93# | 乙醇含量 |
247 | 車用乙醇汽油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣發玉加油站 | 93# | 乙醇含量 |
248 | 車用乙醇汽油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣煙筒屯農機加油站 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
249 | 車用乙醇汽油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣滿代加油站 | 93# | 乙醇含量 |
250 | 車用乙醇汽油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣興旺加油站 | 93# | 乙醇含量 |
251 | 車用柴油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣興旺加油站 | -35# | 硫含量;冷濾點;凝點 |
252 | 車用乙醇汽油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣敖林農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
253 | 車用柴油 | 杜爾伯特蒙古族自治縣敖林農機加油站 | -35# | 硫含量 |
254 | 車用乙醇汽油 | 大慶盛萬嘉加油加氣有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
255 | 普通柴油 | 龍宇泰祥加油加氣有限公司 | -20# | 閃點(閉口) |
256 | 車用乙醇汽油 | 大慶市紅崗區供銷聯社紅杏加油站 | 93# | 乙醇含量 |
257 | 普通柴油 | 大慶市紅崗區供銷聯社紅杏加油站 | -35# | 硫含量;冷濾點;閃點(閉口);凝點 |
258 | 車用乙醇汽油 | 大慶市讓胡路區岩鬆石化產品有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
259 | 車用乙醇汽油 | 大慶市偉航石化產品有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
260 | 車用乙醇汽油 | 大慶市仁泉石化產品有限公司仁泉加油站 | 93# | 乙醇含量 |
261 | 車用乙醇汽油 | 大慶市海騰化工產品經銷有限公司鑫澤加油站 | 93# | 乙醇含量 |
262 | 車用柴油 | 大慶市海騰化工產品經銷有限公司鑫澤加油站 | -35# | 硫含量 |
263 | 車用乙醇汽油 | 大慶市龍華興業經貿有限公司加油站 | 93# | 乙醇含量 |
264 | 普通柴油 | 大慶市龍鳳區聯興加油站 | -35# | 閃點(閉口) |
265 | 普通柴油 | 大慶客運集團長運化工產品經銷有限公司 | -35# | 閃點(閉口) |
266 | 車用乙醇汽油 | 大慶市順其惠客加油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
267 | 普通柴油 | 大慶市順其惠客加油有限公司 | -35# | 冷濾點;凝點;閃點(閉口) |
268 | 車用乙醇汽油 | 大慶市佳滿瑞加油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
269 | 普通柴油 | 大慶新華電力有限責任公司新華加油站 | -35# | 冷濾點;凝點 |
270 | 普通柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大興安嶺銷售分公司城東加油站 | -35# | 閃點(閉口) |
271 | 車用乙醇汽油 | 賓縣民和農機管理服務站 | 93# | 乙醇含量 |
272 | 普通柴油 | 賓縣民和農機管理服務站 | -35# | 硫含量;閃點(閉口) |
273 | 車用乙醇汽油 | 賓縣經建農機管理服務站 | 93# | 乙醇含量 |
274 | 普通柴油 | 賓縣經建農機管理服務站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
275 | 車用柴油 | 賓縣三寶農機管理服務站 | -35# | 閃點(閉口);硫含量 |
276 | 車用乙醇汽油 | 拜泉縣豐產農機管理服務站 | 93# | 乙醇含量 |
277 | 車用乙醇汽油 | 尚誌市珠江石油公司第一加油站 | 97# | 乙醇含量 |
278 | 車用乙醇汽油 | 尚誌市中誠加油站 | 93# | 乙醇含量 |
279 | 普通柴油 | 尚誌市中誠加油站 | -35# | 硫含量 |
280 | 車用乙醇汽油 | 延壽縣壽山加油站 | 93# | 乙醇含量 |
281 | 車用乙醇汽油 | 延壽縣加信鎮風光加油站 | 93# | 乙醇含量 |
282 | 車用乙醇汽油 | 延壽縣安山鄉華爐農機加油站 | 93# | 乙醇含量 |
